Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 40
Identifikátor tohoto měřidla: 40
Měřidla v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|---|
15.8.2025 v 12:40 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:35 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:30 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:25 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:20 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:15 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:10 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:05 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 12:00 | 10.1 °C |
15.8.2025 v 11:55 | 10.1 °C |
Statistiky údajů
15.8.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 10.0 °C |
Maximum | 10.1 °C |
Průměr | 10.1 °C |
33. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 9.6 °C |
Maximum | 10.1 °C |
Průměr | 10.0 °C |
Srpen | Hodnota |
---|---|
Minimum | 9.3 °C |
Maximum | 10.1 °C |
Průměr | 9.8 °C |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | -0.5 °C |
Maximum | 10.1 °C |
Průměr | 5.7 °C |
Pátek – 15.8.2025
33. týden
Srpen – 8. měsíc
Rok 2025
Měřidla v okolí