Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 373
Identifikátor tohoto měřidla: 373
Kamera v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|---|
12.7.2025 v 08:05 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 08:00 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:55 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:50 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:45 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:40 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:35 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:30 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:25 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:20 | 10.4 °C |
Statistiky údajů
12.7.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 10.4 °C |
Maximum | 10.4 °C |
Průměr | 10.4 °C |
28. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 9.7 °C |
Maximum | 23.7 °C |
Průměr | 13.4 °C |
Červenec | Hodnota |
---|---|
Minimum | 9.7 °C |
Maximum | 31.6 °C |
Průměr | 18.0 °C |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | -9.0 °C |
Maximum | 31.6 °C |
Průměr | 7.0 °C |
Sobota – 12.7.2025
28. týden
Červenec – 7. měsíc
Rok 2025
Kamera v okolí