Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 402
Identifikátor tohoto měřidla: 402
Kamera v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|---|
1.7.2025 v 01:15 | 15.4 °C |
1.7.2025 v 01:10 | 15.4 °C |
1.7.2025 v 01:05 | 15.5 °C |
1.7.2025 v 01:00 | 15.8 °C |
1.7.2025 v 00:55 | 15.7 °C |
1.7.2025 v 00:50 | 15.4 °C |
1.7.2025 v 00:45 | 15.4 °C |
1.7.2025 v 00:40 | 15.8 °C |
1.7.2025 v 00:35 | 15.7 °C |
1.7.2025 v 00:30 | 15.8 °C |
Statistiky údajů
1.7.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 15.4 °C |
Maximum | 16.4 °C |
Průměr | 15.8 °C |
27. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 15.4 °C |
Maximum | 26.4 °C |
Průměr | 21.2 °C |
Červenec | Hodnota |
---|---|
Minimum | 15.4 °C |
Maximum | 16.4 °C |
Průměr | 15.8 °C |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | -11.7 °C |
Maximum | 32.0 °C |
Průměr | 7.5 °C |
Úterý – 1.7.2025
27. týden
Červenec – 7. měsíc
Rok 2025
Kamera v okolí