Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 382
Identifikátor tohoto měřidla: 382
Měřidla v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|
Statistiky údajů
14.7.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
29. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
Červenec | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
Pondělí – 14.7.2025
29. týden
Červenec – 7. měsíc
Rok 2025
Měřidla v okolí