Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 382
Identifikátor tohoto měřidla: 382
Měřidla v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|
Statistiky údajů
13.6.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
24. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
Červen | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 0.0 % |
Maximum | 0.0 % |
Průměr | 0.0 % |
Pátek – 13.6.2025
24. týden
Červen – 6. měsíc
Rok 2025
Měřidla v okolí