Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 433
Identifikátor tohoto měřidla: 433
Kamera v okolí
Měřidla v okolí
Poslední naměřené údaje
| Čas | Naměřeno |
|---|---|
| 2.2.2026 v 12:10 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 12:05 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 12:00 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 11:55 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 11:50 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 11:45 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 11:40 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 11:35 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 11:30 | 80.7 % |
| 2.2.2026 v 11:25 | 80.7 % |
Statistiky údajů
| 9.3.2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 0.0 % |
| Maximum | 0.0 % |
| Průměr | 0.0 % |
| 11. týden | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 0.0 % |
| Maximum | 0.0 % |
| Průměr | 0.0 % |
| Březen | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 0.0 % |
| Maximum | 0.0 % |
| Průměr | 0.0 % |
| Rok 2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 41.7 % |
| Maximum | 92.1 % |
| Průměr | 77.9 % |
Pondělí – 9.3.2026
11. týden
Březen – 3. měsíc
Rok 2026
Kamera v okolí
Měřidla v okolí
