Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 407
Identifikátor tohoto měřidla: 407
Kamera v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|---|
19.6.2025 v 08:05 | 26.3 °C |
19.6.2025 v 08:00 | 24.5 °C |
19.6.2025 v 07:55 | 24.4 °C |
19.6.2025 v 07:50 | 25.5 °C |
19.6.2025 v 07:45 | 24.6 °C |
19.6.2025 v 07:40 | 24.3 °C |
19.6.2025 v 07:35 | 24.4 °C |
19.6.2025 v 07:30 | 22.5 °C |
19.6.2025 v 07:25 | 21.5 °C |
19.6.2025 v 07:20 | 20.5 °C |
Statistiky údajů
19.6.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 13.5 °C |
Maximum | 26.3 °C |
Průměr | 16.8 °C |
25. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 8.8 °C |
Maximum | 40.0 °C |
Průměr | 17.4 °C |
Červen | Hodnota |
---|---|
Minimum | 4.6 °C |
Maximum | 41.8 °C |
Průměr | 16.8 °C |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | -11.8 °C |
Maximum | 41.8 °C |
Průměr | 5.5 °C |
Čtvrtek – 19.6.2025
25. týden
Červen – 6. měsíc
Rok 2025
Kamera v okolí