Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 407
Identifikátor tohoto měřidla: 407
Kamera v okolí
Poslední naměřené údaje
Čas | Naměřeno |
---|---|
12.7.2025 v 08:15 | 10.5 °C |
12.7.2025 v 08:10 | 10.5 °C |
12.7.2025 v 08:05 | 10.6 °C |
12.7.2025 v 08:00 | 10.5 °C |
12.7.2025 v 07:55 | 10.7 °C |
12.7.2025 v 07:50 | 10.6 °C |
12.7.2025 v 07:45 | 10.5 °C |
12.7.2025 v 07:40 | 10.4 °C |
12.7.2025 v 07:35 | 10.3 °C |
12.7.2025 v 07:30 | 10.1 °C |
Statistiky údajů
12.7.2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | 8.7 °C |
Maximum | 10.7 °C |
Průměr | 9.5 °C |
28. týden | Hodnota |
---|---|
Minimum | 7.9 °C |
Maximum | 33.2 °C |
Průměr | 12.7 °C |
Červenec | Hodnota |
---|---|
Minimum | 7.9 °C |
Maximum | 44.0 °C |
Průměr | 18.1 °C |
Rok 2025 | Hodnota |
---|---|
Minimum | -11.8 °C |
Maximum | 47.5 °C |
Průměr | 7.2 °C |
Sobota – 12.7.2025
28. týden
Červenec – 7. měsíc
Rok 2025
Kamera v okolí