Počasí

Ski areál SEVERKA v Dolní Lomné, Tlak vzduchu
Tlak vzduchu1134.5 hPa
| Oblast | Beskydy, Moravskoslezský kraj |
| GPS |
Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 398
Identifikátor tohoto měřidla: 398
Kamera v okolí
Měřidla v okolí
Poslední naměřené údaje
| Čas | Naměřeno |
|---|---|
| 16.5.2026 v 13:40 | 1134.5 hPa |
| 16.5.2026 v 13:35 | 1137.4 hPa |
| 16.5.2026 v 13:30 | 1140.4 hPa |
| 16.5.2026 v 13:25 | 1142.4 hPa |
| 16.5.2026 v 13:20 | 1144.1 hPa |
| 16.5.2026 v 13:15 | 1145.4 hPa |
| 16.5.2026 v 13:10 | 1146.3 hPa |
| 16.5.2026 v 13:05 | 1146.8 hPa |
| 16.5.2026 v 13:00 | 1146.9 hPa |
| 16.5.2026 v 12:55 | 1146.7 hPa |
Statistiky údajů
| 16.5.2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 0.0 hPa |
| Maximum | 1146.9 hPa |
| Průměr | 446.6 hPa |
| 20. týden | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 0.0 hPa |
| Maximum | 1146.9 hPa |
| Průměr | 439.6 hPa |
| Květen | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 0.0 hPa |
| Maximum | 1146.9 hPa |
| Průměr | 427.7 hPa |
| Rok 2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 0.0 hPa |
| Maximum | 1146.9 hPa |
| Průměr | 247.9 hPa |
Sobota – 16.5.2026
20. týden
Květen – 5. měsíc
Rok 2026
Kamera v okolí
Měřidla v okolí



