Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 402
Identifikátor tohoto měřidla: 402
Kamera v okolí
Poslední naměřené údaje
| Čas | Naměřeno |
|---|---|
| 22.11.2026 v 16:55 | 3.4 °C |
| 22.11.2026 v 16:50 | 3.4 °C |
| 22.11.2026 v 16:45 | 3.5 °C |
| 22.11.2026 v 16:40 | 3.6 °C |
| 22.11.2026 v 16:35 | 3.6 °C |
| 22.11.2026 v 16:30 | 3.6 °C |
| 22.11.2026 v 16:25 | 3.4 °C |
| 22.11.2026 v 16:20 | 3.6 °C |
| 22.11.2026 v 16:15 | 3.5 °C |
| 22.11.2026 v 16:10 | 3.5 °C |
Statistiky údajů
| 22.11.2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | -2.0 °C |
| Maximum | 5.0 °C |
| Průměr | 1.3 °C |
| 47. týden | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | -2.0 °C |
| Maximum | 12.2 °C |
| Průměr | 5.4 °C |
| Listopad | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | -5.4 °C |
| Maximum | 12.2 °C |
| Průměr | 3.7 °C |
| Rok 2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | -15.4 °C |
| Maximum | 36.4 °C |
| Průměr | 10.6 °C |
neděle – 22.11.2026
47. týden
Listopad – 11. měsíc
Rok 2026
Kamera v okolí