Počasí

Pro online sledování měřených hodnot ve vašem mobilním zařízení použijte WebCamLive Mobile Display.
Identifikátor tohoto měřidla: 434
Identifikátor tohoto měřidla: 434
Kamera v okolí
Poslední naměřené údaje
| Čas | Naměřeno |
|---|---|
| 9.11.2026 v 19:25 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 19:20 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 19:15 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 19:10 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 19:05 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 19:00 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 18:55 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 18:50 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 18:45 | 25.9 °C |
| 9.11.2026 v 18:40 | 25.9 °C |
Statistiky údajů
| 9.11.2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 25.9 °C |
| Maximum | 25.9 °C |
| Průměr | 25.9 °C |
| 46. týden | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 25.9 °C |
| Maximum | 25.9 °C |
| Průměr | 25.9 °C |
| Listopad | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 25.9 °C |
| Maximum | 25.9 °C |
| Průměr | 25.9 °C |
| Rok 2026 | Hodnota |
|---|---|
| Minimum | 25.9 °C |
| Maximum | 25.9 °C |
| Průměr | 25.9 °C |
pondělí – 9.11.2026
46. týden
Listopad – 11. měsíc
Rok 2026
Kamera v okolí